Цены на дрова в Волоколамске
Локальный прайс представительства Волоколамск. На поддоменах тариф отличается от московского на 1–10%.
| Товар | Цена | Ед. | Мин. |
|---|---|---|---|
| Сосновые дрова | 2 310 ₽ | м³ | 1 |
| Брикеты RUF из берёзы | 7 670 ₽ | тонна | 0.5 |
| Дрова в мешках 30 л | 280 ₽ | мешок | 5 |
| Ольховые дрова для камина | 3 470 ₽ | м³ | 1 |
| Микс трёх пород (берёза/дуб/ольха) | 2 840 ₽ | м³ | 1 |
| Пеллеты хвойные 8 мм | 8 610 ₽ | тонна | 0.5 |
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 830 ₽ | м³ | 1 |
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 150 ₽ | м³ | 1 |
| Липовые дрова для бани | 3 780 ₽ | м³ | 1 |
| Опилки и щепа для копчения 15 л | 580 ₽ | мешок | 1 |
| Дрова в сетках 40 л | 370 ₽ | сетка | 5 |
| Осиновые дрова | 2 420 ₽ | м³ | 1 |
| Ясеневые дрова | 5 040 ₽ | м³ | 1 |
| Брикеты Pini Kay | 9 350 ₽ | тонна | 0.5 |
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 680 ₽ | м³ | 1 |
| Акациевые дрова | 4 730 ₽ | м³ | 1 |
| Береста для растопки 2 кг | 300 ₽ | короб | 1 |
| Набор для бани «Парилка» | 4 830 ₽ | набор | 1 |
| Лиственничные дрова | 3 570 ₽ | м³ | 1 |
| Кругляк берёзовый | 2 000 ₽ | м³ | 2 |
| Кленовые дрова | 3 570 ₽ | м³ | 1 |
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 310 ₽ | м³ | 1 |
| Декоративные дрова для интерьера | 4 100 ₽ | лоток | 1 |
| Уголь берёзовый 10 кг | 680 ₽ | мешок | 2 |
- Цены указаны с городским коэффициентом Волоколамск.
- Оплата после проверки партии. Недостачу довозим за свой счёт.
- От 5 м³ — скидка, от 20 м³ — оптовый тариф.